Proben & Termine
Feb
25| Samstag | |
|---|---|
| Info | Geburtstag: Fabian Türtscher |
Feb
26| Sonntag | |
|---|---|
| Info | Geburtstag: Günther Fritz |
Mär
04| Sonntag | |
|---|---|
| Info | Geburtstag: Kurt Lingenhöl |
Mär
14| Mittwoch | |
|---|---|
| 20.00 Uhr | 1. Probe Spezialgruppe Rüst |
Mär
21| Mittwoch | |
|---|---|
| 20.00 Uhr | Einschulung neuer Maschinisten |
Mär
28| Mittwoch | |
|---|---|
| 20.00 Uhr | Atemschutzübung |
Unterstützen Sie uns!
Ab sofort sind Spenden an die Feuerwehr steuerlich abzugsfähig.
Wir helfen Ihnen im Notfall, helfen Sie uns mit Ihrer Spende und werden Sie förderndes Mitglied der Feuerwehr Riezlern.
Feuerwehr Riezlern auf Facebook.
YouTube
Unser Video-Kanal auf YouTube.
Einsätze 2012
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Code | Einsatzgrund und Ort | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17.02. | 03:56 | f2 | Wasserrohrbruch - Riezlern, Inneschwende 12b, Haus Alpin | |
| 7 | 16.02. | 09:44 | f1 | Halbseitige Sperrung L201 - Riezlern, Unterwestegg bis Waldhaus | |
| 6 | 16.02. | 05:02 | f3 | Lawinenabgang auf L201 - Riezlern, Parzelle Wald | |
| 5 | 13.02. | 13:53 | f3 | Kaminbrand - Riezlern, Unterwestegg | ![]() |
| 4 | 04.02. | 17:00 | Tel. | Fahrzeugbergung - Riezlern, Campingplatz | |
| 3 | 04.02. | 05:29 | f4 | Heizungsbrand Gasthaus Hoheneck - Mittelberg | ![]() |
| 2 | 07.01. | 22:35 | f2 | Kaminbrand - Riezlern, Zwerwaldstraße 7 | ![]() |
| 1 | 01.01. | 12:15 | b7 | Schneebrett über Skigleitweg - Mannschaftstransport für Bergrettung Riezlern - Mittelberg |
Was bedeutet der Alarmierungscode?
Der Alarmierungscode wird bei den Rettungsorganisationen in Vorarlberg als eine Art taktisches Einsatzkürzel verwendet. Der Code steht vor jeder Alarmierung sowie Übung und erklärt die Einsatzdringlichkeit, als auch welche Rettungskräfte an der Alarmierung beteilgt sind. » Detailansicht Einsatzstichworte (PDF)
| Alarmcodes der Feuerwehr Vorarlberg | |
|---|---|
| f 1 | Kleinstereignis - Ereignis kleinsten Umfanges (z.B. Türöffnung, Wasserschaden) |
| f 2 | Kleinereignis - z.B. Containerbrand, Verkehrshindernis (bei Bränden außerhalb von Gebäuden) |
| f 3 | Mittelereignis - Mittleres Ereignis wie beispielsweise Zimmer- oder Wohnungsbrand ohne Dachstuhlbrand (z.B. Zimmerbrand, Sturmschaden, Suchaktion) |
| f 4 | Großereignis wie beispielsweise Gebäudebrand, Dachstuhlbrand, Tankwagenbrand, Hauseinsturz, Großunfall. |
| f 5 | Nachbarschaftshilfe - Das Stichwort f5 (Systemstichwort) wird verwendet, wenn zusätzliche Unterstützung erforderlich ist. |
| f 6 | Bergeschereneinsatz (z.B. Verkehrsunfall, Arbeitsunfall) |
| f 7/8 | Gefahrengutunfall Stufe 2/3 (z.B. Tankwagenunfall) |
| f 9 | Großschadenslage (z.B. Naturkatastrophen) |
| f 11 | Alarmierung von Sondereinsatzmitteln der Feuerwehr (z.B. Atemschutzsammelplatz, Drehleiter) |
| f 14 | Brandmeldeanlage - Ereignis bei dem eine automatischen Brandmeldeanlage ausgelöst wird. |
| f 20 | Insekteneinsatz - Ereignis bei dem durch Insekten (Wespen, Hornissen...) Personen gefährdet werden. |
























