Einsätze und Statistiken
Die letzten Jahre im Überblick
Einsätze im Jahr 2022
8 Einsätze gesamt
0 technische Einsätze
6 Brandeinsätze
1 Assistenzeinsätze
Nr | Datum | Uhrzeit | Code | Einsatzgrund und Ort | Medien |
---|---|---|---|---|---|
8 | 29.05.2022 | 23:59 Uhr | f4 | Dachstuhlbrand - Hirschegg | |
7 | 21.04.2022 | 18:45 Uhr | f14 | BMA hat ausgelöst - Engelbert-Kessler-Str. | |
6 | 05.04.2022 | 18:57 Uhr | f14 | BMA hat ausgelöst - Riezlern, Walserstr. | |
5 | 05.04.2022 | 09:44 Uhr | f14 | BMA hat ausgelöst - Riezlern, Walserstr. | |
4 | 26.02.2022 | 14:36 Uhr | b7 | Lawinenabgang - Mittelberg / Baad | |
3 | 18.02.2022 | 11:57 Uhr | f14 | BMA hat ausgelöst - Riezlern, Walserstr. | |
2 | 12.02.2022 | 12:26 Uhr | f14 | BMA hat ausgelöst - Riezlern, Walserstr. | |
1 | 25.01.2022 | 17:26 Uhr | f3 | Garagenbrand, Gasflaschen im Gebäude !!Explosionsgefahr!! - Hirschegg |
Was bedeuten die Alarmstichworte?